Font size:
Speller Test Results for: «tmp/hyph-regression-pl-smj.txt»
Overview
Technical data
Language tested: smj
Document tested: tmp/hyph-regression-pl-smj.txt
Hyphenation tool: Polderland command line tool
Hyphenation tool version: SamiLuleHyphMac version 01.02, 2007-11-06
Speller lexicon version: Julevsáme, version 1.0.1, 2008-01-09
Test Date: 20080122
Test Type: regression
Result summary
Number of input words: 53
| Speller view | |||
|---|---|---|---|
| Speller Positive (number of flagged words): 0 |
Speller Negative (number of accepted words): 0 |
||
| Reality | Number of real errors: 53 |
Number of true positives (detected real errors): 0 |
Number of false negatives (unflagged spelling errors): 0 |
| Number of real correct words: 0 |
Number of false positives (incorrectly flagged words): 0 |
Number of true negatives (unflagged correct words): 0 |
|
- Precision (tp/(tp+fp)):
- NaN %
- Recall (tp/(tp+fn)):
- NaN %
- Accuracy ((tp+tn)/words):
- NaN %
Colour Codes
- Uncoloured table rows
- Test passed
- Table row with pink background
- Test failed - either missing or wrong (or both) hyphenation points
- Yellow hyphen
- - Missing hyphenation point (found in the correct string, but not in the hyphenated string)
- Red hyphen
- - Wrong hyphenation point (found in the hyphenated string, but not in the correct string)
Grouped by bug #
| Input word |
Correct hyphenation |
Actual hyphenation |
Number of errors |
Comment |
|---|---|---|---|---|
| viessomguhkes | vies-som-guh-kes | vies-som-guh-kes | 0 | bad hyphenation in compounds |
| viessomvuohkáj | vies-som-vuoh-káj | vies-som-vuoh-káj | 0 | bad hyphenation in compounds |
| árvvovuodo | árv-vo-vuo-do | árv-vo-vuo-do | 0 | bad hyphenation in compounds |
| väráltárbbe | vä-rált-árb-be | vä-rált-árb-be | 0 | bad hyphenation in compounds |
| åhpadusorganisásjåvnån | åh-pa-dus-or-ga-ni-sá-sjåv-nån | åh-pa-dus-or-ga-ni-sá-sjåv-nån | 0 | bad hyphenation in compounds |
| häjmmadáfo | häjm-ma-dá-fo | häjm-ma-dá-fo | 0 | bad hyphenation in compounds |
| árbbedáhpe | árb-be-dáh-pe | árb-be-dáh-pe | 0 | bad hyphenation in compounds |
| barggovuogijt | barg-go-vuo-gijt | barg-go-vuo-gijt | 0 | bad hyphenation in compounds |
| rijkadajva | rij-ka-daj-va | rij-ka-daj-va | 0 | bad hyphenation in compounds |
| javllamáno | javl-la-má-no | javl-la-má-no | 0 | bad hyphenation in compounds |
| ássjedåbdde | ás-sje-dåbd-de | ás-sje-dåbd-de | 0 | bad hyphenation in compounds |
| láhkaásadimesa | láh-ka-á-sa-di-me-sa | láh-ka-á-sa-di-me-sa | 0 | bad hyphenation in compounds |
| giellalágajn | giel-la-lá-gajn | giel-la-lá-gajn | 0 | bad hyphenation in compounds |
| sámegiellaj | sá-me-giel-laj | sá-me-giel-laj | 0 | bad hyphenation in compounds |
| buorrelágásj | buor-re-lá-gásj | buor-re-lá-gásj | 0 | bad hyphenation in compounds |
| suomagiella | suo-ma-giel-la | suo-ma-giel-la | 0 | bad hyphenation in compounds |
| árbbedábálattjat | árb-be-dá-bá-lat-tjat | árb-be-dá-bá-lat-tjat | 0 | bad hyphenation in compounds |
| láhkatæksta | láh-ka-tæks-ta | láh-ka-tæks-ta | 0 | bad hyphenation in compounds |
| sierraláhkáj | sier-ra-láh-káj | sier-ra-láh-káj | 0 | bad hyphenation in compounds |
| Input word |
Correct hyphenation |
Actual hyphenation |
Number of errors |
Comment |
|---|---|---|---|---|
| guosski | guoss-ki | guoss-ki | 0 | obligatory hyph rules seem to work in facultative manner |
| rijkalattjat | rij-ka-lat-tjat | rij-ka-lat-tjat | 0 | obligatory hyph rules seem to work in facultative manner |
| organisásjåvnån | or-ga-ni-sá-sjåv-nån | or-ga-ni-sá-sjåv-nån | 0 | obligatory hyph rules seem to work in facultative manner |
| hábbmidime | hább-mi-di-me | hább-mi-di-me | 0 | obligatory hyph rules seem to work in facultative manner |
| rábmakonvensjåvnå | ráb-ma-kon-ven-sjåv-nå | ráb-ma-kon-ven-sjåv-nå | 0 | obligatory hyph rules seem to work in facultative manner |
| árvvalasstet | árv-va-lass-tet | árv-va-lass-tet | 0 | obligatory hyph rules seem to work in facultative manner |
| Input word |
Correct hyphenation |
Actual hyphenation |
Number of errors |
Comment |
|---|---|---|---|---|
| ássjedåbddejuogos | ás-sje-dåbd-de-juo-gos | ás-sje-dåbd-de-juo-gos | 0 | hyphen in front of vowel |
| unneplågogielajt | un-nep-lå-go-gie-lajt | un-nep-lå-go-gie-lajt | 0 | hyphen in front of vowel |
| láhkaásadimesa | láh-ka-á-sa-di-me-sa | láh-ka-á-sa-di-me-sa | 0 | hyphen in front of vowel |
| sierralágásj | sier-ra-lá-gásj | sier-ra-lá-gásj | 0 | hyphen in front of vowel |
| orgánajs | or-gá-najs | or-gá-najs | 0 | hyphen in front of vowel |
| Orgánajs | Or-gá-najs | Or-gá-najs | 0 | hyphen in front of vowel |
| biejvveavijsav | biejv-ve-a-vij-sav | biejv-ve-a-vij-sav | 0 | hyphen in front of vowel |
| sámegiellaj | sá-me-giel-laj | sá-me-giel-laj | 0 | hyphen in front of vowel |
| Jienastimnjuolgadusá | Jie-nas-tim-njuol-ga-du-sá | Jie-nas-tim-njuol-ga-du-sá | 0 | hyphen in front of vowel |
| Input word |
Correct hyphenation |
Actual hyphenation |
Number of errors |
Comment |
|---|---|---|---|---|
| unneplågogielajn | un-nep-lå-go-gie-lajn | un-nep-lå-go-gie-lajn | 0 | mid syllable hyphenation |
| ministarjuohkusis | mi-nis-tar-juoh-ku-sis | mi-nis-tar-juoh-ku-sis | 0 | mid syllable hyphenation |
| biejvveavijsav | biejv-ve-a-vij-sav | biejv-ve-a-vij-sav | 0 | mid syllable hyphenation |
| guosski | guoss-ki | guoss-ki | 0 | mid syllable hyphenation |
| Input word |
Correct hyphenation |
Actual hyphenation |
Number of errors |
Comment |
|---|---|---|---|---|
| Europarádeministarjuogos | Eu-ro-pa-rá-de-mi-nis-tar-juo-gos | Eu-ro-pará-de-mi-nis-tar-juogos | 2 | Word divides without hyhpen - Europaráde minista rjuogos |
| ássjedåbddejuogos | ás-sje-dåbd-de-juo-gos | ás-sje-dåbd-de-juo-gos | 0 | Word divides without hyhpen - ássjedåbd dejuogos |
| biehtsemáno | bieh-tse-má-no | bieh-tse-má-no | 0 | Word divides without hyhpen - biehtsemán o |
| oajvvadusán | oajv-va-du-sán | oajv-va-du-sán | 0 | Word divides without hyhpen - oajvvad usán |
| giellalágajn | giel-la-lá-gajn | giel-la-lá-gajn | 0 | Word divides without hyhpen - giellalá gajn |
| Input word |
Correct hyphenation |
Actual hyphenation |
Number of errors |
Comment |
|---|---|---|---|---|
| Dussnagiehtje | Duss-na-gieh-tje | Duss-na-gieh-tje | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Divtasvuodna | Div-tas-vuod-na | Div-tas-vuod-na | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Gåhpejávrre | Gåh-pe-jávr-re | Gåh-pe-jávr-re | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Gásluokta | Gás-luok-ta | Gás-luok-ta | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Helmukvuodna | Hel-muk-vuod-na | Hel-muk-vuod-na | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Ibboluokta | Ib-bo-luok-ta | Ib-bo-luok-ta | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Julevædno | Ju-lev-æd-no | Ju-lev-æd-no | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Jåhkmåhkke | Jåhk-måhk-ke | Jåhk-måhk-ke | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Jåkmåhkke | Jåk-måhk-ke | Jåk-måhk-ke | 0 | some proper nouns does not get hyphened |
| Jåhkåmåhkke | Jåh-kå-måhk-ke | Jåh-kå-måhk-ke | 0 | some proper nouns does not get hyphened |

