Speller Test Results for: «tmp/sp-wordtype-hu-smj.txt»
Overview
Technical data
Language tested: smj
Document tested: tmp/sp-wordtype-hu-smj.txt
Speller tool: Hunspell, command line version
Speller tool version: @(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.2.2)
Speller lexicon version: 1.0beta6
Test Date: 20081219
Test Type: wordtype
Processing time (user+system time): No data available
Speed: No data available
Max memory usage of the speller (max value of /bin/ps -o rss= PID sampled every 10 second): No data available
Result summary
Nº of input words: 108
Nº of spelling errors: 54 (50,0% of all words)
| Speller view | Wrong tokenisation | |||
|---|---|---|---|---|
| Speller Positive (Nº of flagged words): 0 | Speller Negative (Nº of accepted words): 0 | All tokenisation errors: 0 |
||
| Reality | Nº of real errors: 54 | Nº of true positives (detected real errors): 0 | Nº of false negatives (unflagged spelling errors): 0 | Nº of errouneously tokenized spelling errors: 0 |
| Nº of real correct words: 54 | Nº of false positives (incorrectly flagged words): 0 | Nº of true negatives (unflagged correct words): 0 | Nº of errouneously tokenized correct words: 0 |
|
Precision (tp/(tp+fp)):
NaN
Recall (tp/(tp+fn)):
NaN
Accuracy ((tp+tn)/words):
NaN
| Spelling errors: 54 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Simple errors (edit dist. 1): | Errors with edit distance 2: | Errors with edit distance ≥3: |
||
| Suggestion statistics for true positives (= 0 = 100%): | 46 (85,19%) | 8 (14,81%) | 0 (0,0%) | |
| Nº of detected spelling errors with correct suggestion in top 3: | 0 (NaN %) | 0 | 0 | 0 |
| Nº of detected spelling errors with correct suggestionbelow top 3: | 0 (NaN %) | 0 | 0 | 0 |
| Nº of detected spelling errors with only wrong suggestions: | 0 (NaN %) | 0 | 0 | 0 |
| Nº of detected spelling errors with no suggestions at all: | 0 (NaN %) | 0 | 0 | 0 |
| Undetected spelling errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
True negatives (0)
The correctly accepted words are listed here for easy copy&paste into Word to quick check regressions in new versions of the speller: No correctly spelled words accepted by an earlier speller should be rejected by later spellers. To check, just copy and paste these words to Word, and see if you get any red underlines. Duplicate words are not repeated, unless one is followed by some punctuation. The words are reverse sorted according to Unicode character code.
All test data
| Input word | Expected correction | Editing distance | Suggestions | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 10-bæjvvásattja | ||||
| Ålggorijkadepartementa | ||||
| älváv | ||||
| ANC-gáddjo | ||||
| AP-biedniga | ||||
| árjepluovegijda | ||||
| bájkeårråsijniejdajnga | ||||
| bargadalátjavge | ||||
| bargadallat | ||||
| bårrågoadáv | ||||
| bassemgåvvimusáj | ||||
| báŋŋkaautomáhtajn | ||||
| biedjamussaj | ||||
| dábálasjvuodak | ||||
| duolmastasstebihtte | ||||
| duolmastastitjiga | ||||
| gálvvobielkkeidjabiktasin | ||||
| garvvelasstin | ||||
| gáttebujda | ||||
| gielldesáhkasiska | ||||
| guovtelågenanbájnugijnes | ||||
| guovtesjattuga | ||||
| ielvvemgåvvåhivsigav | ||||
| ilmedimijduosstomijn | ||||
| Jåhkåmåhke-Váhtjera | ||||
| Jåhkåmåhkijda | ||||
| jávrálattjan | ||||
| jielleváregadoalvvo | ||||
| juohkkajagágijdaga | ||||
| juohkkajagágijn | ||||
| Koskivuori-plánimnævvojt | ||||
| láhpedahkesgarravuodajnimme | ||||
| láhppámbiernajs | ||||
| lájkesvuodaláhkaårråsijs | ||||
| lájkesvuohtasisá | ||||
| låttemuoraielvvemisgen | ||||
| masste-NRK:n | ||||
| mieledahkamijnes | ||||
| muorraprotokollgillijnam | ||||
| niejdatjattjas | ||||
| Norges-gruppenin | ||||
| Oarjjelij-Bájddárij | ||||
| revgudallop | ||||
| St.died-lájkesarva | ||||
| St.died-ravggalasstemin | ||||
| svierjjirijkaladtjasis | ||||
| tjittjegæhtjáj | ||||
| Tullingtoppen-gierge | ||||
| umasslágásj | ||||
| umasslágásjgirddemuorav | ||||
| vihttatjuotduhátgietjavtjuotvihttalåkguovtelágátjijda | ||||
| vihttatjuotduhátgietjavtjuotvihttalåkguovtijn | ||||
| vuosedahkkánis | ||||
| vuosedahkkásagen | ||||
| St.died-lájkkessarva | St.died-lájkesarva | 2 | Abbr + adj + noun compound | |
| st.diedravggalasstemin | St.died-ravggalasstemin | 2 | Abbr + derivated noun compound | |
| ANC-gádjo | ANC-gáddjo | 1 | Acro + noun compound | |
| AP-biednig | AP-biedniga | 1 | Acro + noun compound | |
| umasslágátj | umasslágásj | 1 | Adj | |
| umasslágátjgirddemuorav | umasslágásjgirddemuorav | 1 | Adj + denominal noun + adj/noun + noun | |
| Ålggorjkadepartementa | Ålggorijkadepartementa | 1 | Compound noun | |
| báŋŋkaáutomáhtajn | báŋŋkaautomáhtajn | 1 | Compound noun | |
| dabalasjvuodak | dábálasjvuodak | 2 | Deadjectival noun + clitic | |
| jávrrálattjan | jávrálattjan | 1 | Denominal adj | |
| niejddatjattjas | niejdatjattjas | 1 | Denominal noun | |
| masste-NRK:an | masste-NRK:n | 1 | Derivated noun + acro compound | |
| árjekluovegijda | árjepluovegijda | 1 | Derivated noun - from name | |
| jielleváregadoallvo | jielleváregadoalvvo | 1 | Derivated noun - from name + deverbal noun | |
| ilmedimijtduosstomijn | ilmedimijduosstomijn | 1 | Derived adj + derived noun compound | |
| vuosedahkánis | vuosedahkkánis | 1 | Deverbal adj | |
| vuosedahkásagen | vuosedahkkásagen | 1 | Deverbal adj + clitic | |
| láhppedahkesgarravuodajnimme | láhpedahkesgarravuodajnimme | 1 | Deverbal adj + derivated noun compound | |
| bidjamussaj | biedjamussaj | 1 | Deverbal noun | |
| bassemgåvvemusáj | bassemgåvvimusáj | 1 | Deverbal noun + deverbal noun compound | |
| ielvvemgåvåhivsigav | ielvvemgåvvåhivsigav | 1 | Deverbal noun + noun + noun compound | |
| gieldesáhkasiska | gielldesáhkasiska | 1 | Deverbal noun + noun compound | |
| bargádallat | bargadallat | 1 | Deverbal verb | |
| bårragoadáv | bårrågoadáv | 1 | Deverbal verb | |
| duolmmastasstebihtte | duolmastasstebihtte | 1 | Deverbal verb | |
| garvvelastin | garvvelasstin | 1 | Deverbal verb | |
| rævgudallop | revgudallop | 1 | Deverbal verb | |
| bargadalatjavge | bargadalátjavge | 1 | Deverbal verb + clitc | |
| duolmastasstitjiga | duolmastastitjiga | 1 | Deverbal verb + clitic | |
| 10-bæjvvásadtja | 10-bæjvvásattja | 1 | Digit + noun compound | |
| mieldahkamijnes | mieledahkamijnes | 1 | Gen noun + noun compound | |
| tjittjegiehtjáj | tjittjegæhtjáj | 2 | Gen noun + noun compound | |
| láhppambiernajs | láhppámbiernajs | 1 | Infinite verb + noun | |
| Jåhkamåhkijda | Jåhkåmåhkijda | 1 | Name | |
| Norges-gruppenan | Norges-gruppenin | 1 | Name | |
| Oarjelij-Bajddárij | Oarjjelij-Bájddárij | 2 | Name | |
| Koskkivuori-plánimnævvojt | Koskivuori-plánimnævvojt | 1 | Name + noun + noun compound | |
| Tullintoppn-gierge | Tullingtoppen-gierge | 2 | Name + noun compound | |
| Jåhkamåhke-Váhtjera | Jåhkåmåhke-Váhtjera | 1 | Name gen + name compound | |
| lájkkesvuohtasisá | lájkesvuohtasisá | 1 | Noun | |
| gálvvobielkeidjabiktasin | gálvvobielkkeidjabiktasin | 1 | Noun + deverbal noun + noun + noun compound | |
| muorraprotokolgillijnam | muorraprotokollgillijnam | 1 | Noun + noun + derived noun compound | |
| låttemuorielvvemisgen | låttemuoraielvvemisgen | 1 | Noun + noun + deverbal noun + clitic | |
| bájkeårråsijtniejdajnga | bájkeårråsijniejdajnga | 1 | Noun + noun +noun + clitic | |
| lájkesvuohtaláhkaårråsijs | lájkesvuodaláhkaårråsijs | 2 | Noun + noun + noun compound | |
| gáttebujdda | gáttebujda | 1 | Noun comparative | |
| guoktelågenanbájnugijnes | guovtelågenanbájnugijnes | 1 | Number + adj compound | |
| guoktesjattuga | guovtesjattuga | 1 | Number + adj compound | |
| vihttatjuotduhátgietjavtjuotvihtalåkguovtijn | vihttatjuotduhátgietjavtjuotvihttalåkguovtijn | 1 | Number compound | |
| vihttatjuotduhátgietjavtjuotvihtalåkguovtelágátjijda | vihttatjuotduhátgietjavtjuotvihttalåkguovtelágátjijda | 1 | Number compound + adj compound | |
| svierjjirijkkaladtjasis | svierjjirijkaladtjasis | 1 | Prefix + derivated adj | |
| juohkajagágijn | juohkkajagágijn | 1 | Pronoun + adj compound | |
| juohkajagágijdaga | juohkkajagágijdaga | 1 | Pronoun + adj compound + clitic | |
| ielváv | älváv | 2 | Verb |

